帳務紀錄
- ฝากเงิน
- ถอนเงิน
- บันทึกยอดสะสมเทิร์นโอเวอร์
- โยกเงิน
- ประวัติการเข้าสู่ระบบ
- โปรโมชั่นคืนยอดเทิร์น
- บันทึกเงินคืนของยอดเทิร์นโอเวอร์
- วันนี้
- สัปดาห์นี้
- สัปดาห์ก่อนหน้านี้
| วันที่ | ช่องทางการฝากเงิน | จำนวนเงิน | สถานะ |
|---|---|---|---|
| 2022/06/06 | ฝากเงิน | 10000 | สำเร็จ |
| 2022/06/06 | ฝากเงิน | 10000 | ยกเลิก |
| 2022/06/06 | ฝากเงิน | 20000 | สำเร็จ |
| 2022/06/06 | ฝากเงิน | 15000 | ไม่สำเร็จ |
| 2022/06/06 | ฝากเงิน | 10000 | สำเร็จ |
คำนวณสรุปยอด
78000

